天机论坛

 找回密码
 欢迎注册

QQ登录

只需一步,快速开始

天机股票网 争做最牛的股票资讯集散地 注册 - 常见问题 - 联系方式

你有好料 就来分享 你可以将手中的好料分享赚取金币。 如何获得金币 - 金币回购计划

天天来访问 天天有收获 高端信息区区几个金币就可查看 立即注册 - QQ快速登陆

收藏本版 |订阅

操作日记 今日: 0|主题: 34442|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
预览 利空凶猛跌势未完 弱势格局一览无余 天机007 2012-3-31 0601 天机007 2012-3-31 09:05
预览 变数与日俱增 二季度将现结构性行情 天机007 2012-3-31 0616 天机007 2012-3-31 09:04
预览 九大券商机构预测下周大盘走势(3月31日 天机007 2012-3-31 0582 天机007 2012-3-31 09:02
预览 后市考验2132点概率较大 一策略寻做空机会 天机007 2012-3-31 0583 天机007 2012-3-31 09:01
预览 沪指缩量十字星收官 二季度市场仍值得期待 天机007 2012-3-31 0574 天机007 2012-3-31 09:01
预览 节后大盘调整或将持续 宜轻仓避险 天机007 2012-3-31 0534 天机007 2012-3-31 08:57
预览 北京首证:下周反弹可能性加大 2板块存风险 天机007 2012-3-30 0571 天机007 2012-3-30 17:32
预览 财通证券:超跌反弹一触即发 6板块存机会 天机007 2012-3-30 0534 天机007 2012-3-30 17:31
预览 巨丰投顾:扭转趋势第二只脚有望运行完成 天机007 2012-3-30 0575 天机007 2012-3-30 17:30
预览 华讯财经:弱势反抽拉升无力 逢高减持为上 天机007 2012-3-30 0646 天机007 2012-3-30 17:29
预览 一季度的表现让投资者再度失望 天机007 2012-3-30 0588 天机007 2012-3-30 17:29
预览 送给新手的---- 从零开始学技术 龙年做波段 2012-3-30 01036 龙年做波段 2012-3-30 17:21
预览 二季度行情影响因素前瞻 四大题材望成亮点 天机007 2012-3-30 0637 天机007 2012-3-30 17:20
预览 北京首证:地产风云有望再起 把握低吸良机 天机007 2012-3-30 0700 天机007 2012-3-30 17:16
预览 A股止跌企稳底部已现 节后反弹可预期 天机007 2012-3-30 0634 天机007 2012-3-30 14:24
预览 金证顾问:午后重点聚焦抗跌股交易机会 天机007 2012-3-30 0623 天机007 2012-3-30 14:22
预览 长江证券:短期围绕2250点进行整理概率偏大 天机007 2012-3-30 0614 天机007 2012-3-30 14:22
预览 智多盈:部分中小盘股反弹已结束 逢高减仓 天机007 2012-3-30 0635 天机007 2012-3-30 14:21
预览 山东神光:指数小幅上涨 券商股涨幅居前 天机007 2012-3-30 0608 天机007 2012-3-30 14:21
预览 华讯财经:权重反攻 午后主力护盘概率大 天机007 2012-3-30 0624 天机007 2012-3-30 14:20
预览 巨丰投顾:调整趋势未改 后期仍将回落 天机007 2012-3-30 0573 天机007 2012-3-30 14:19
预览 大摩投资:权重板块企稳 警惕一类股补跌 天机007 2012-3-30 0599 天机007 2012-3-30 14:18
预览 A股暴跌源于政策预期落空 很多机构并不悲观 天机007 2012-3-30 0607 天机007 2012-3-30 14:17
预览 今日投资:个股不断分化 短期大盘难走强 天机007 2012-3-30 0594 天机007 2012-3-30 14:05
预览 华讯财经:2250一线得失决定短线方向 天机007 2012-3-30 0596 天机007 2012-3-30 09:49
预览 大摩投资:节日效应或将显现 短线谨慎为主 天机007 2012-3-30 0596 天机007 2012-3-30 09:48
预览 帝法测市:关注一点得失 大盘或再创新低 天机007 2012-3-30 0608 天机007 2012-3-30 09:47
预览 水泥产能严重过剩 官方表态将加强调控 天机007 2012-3-30 0715 天机007 2012-3-30 09:32
预览 零售终端数据望向好 券商看好纺织服装行业 天机007 2012-3-30 0707 天机007 2012-3-30 09:23
预览 机械设备长期底部徘徊 下半年成关键 天机007 2012-3-30 0791 天机007 2012-3-30 09:23
预览 数据显示传统制造业收缩战线减员瘦身 天机007 2012-3-30 0688 天机007 2012-3-30 09:22
预览 龙泉管道IPO遭质疑 董事长“零成本”吞国企 天机007 2012-3-30 01012 天机007 2012-3-30 09:20
预览 四新股破发 游资“厌倦”小盘次新股 天机007 2012-3-30 0942 天机007 2012-3-30 09:19
预览 最大跌幅16.5% 新股又现“破发潮” 天机007 2012-3-30 0990 天机007 2012-3-30 09:19
预览 环保核查公示“泄露”两公司IPO计划 天机007 2012-3-30 0961 天机007 2012-3-30 09:18
预览 一季新股首日表现“冰火相伴” 抑制炒新显效 天机007 2012-3-30 0938 天机007 2012-3-30 09:17
预览 14家造纸公司费用支出超净利 净利下降超50% 天机007 2012-3-30 0731 天机007 2012-3-30 09:15
预览 抢权行情日渐抬头 高送转系数锁定四行业 天机007 2012-3-30 0665 天机007 2012-3-30 09:14
预览 电商新规出台 网络服务股藏机会 天机007 2012-3-30 0662 天机007 2012-3-30 09:13
预览 廉政禁令重创白酒板块 网民力挺政策心疼股价 天机007 2012-3-30 0659 天机007 2012-3-30 09:13
预览 政策“靴子落地” 建筑节能“蛋糕”过万亿 天机007 2012-3-30 0717 天机007 2012-3-30 09:12
预览 基金预判二季市场震荡为主 看好两类股 天机007 2012-3-30 0631 天机007 2012-3-30 09:11
预览 周期消费轮流坐庄 一季度增万亿市值 天机007 2012-3-30 0647 天机007 2012-3-30 09:11
预览 水务公司“冰火”两重天 未来业绩更趋分化 天机007 2012-3-30 0676 天机007 2012-3-30 09:10
预览 [10:30选股] 三诺生物:双重驱动造就强势股 可积极跟踪 天机007 2012-3-30 0647 天机007 2012-3-30 09:03
预览 [10:30选股] 大浪淘沙始见金 华夏幸福等5股创历史新高 天机007 2012-3-30 0739 天机007 2012-3-30 09:01
预览 [10:30选股] 收购溢价高达647.66% 东方精工复牌大跌 天机007 2012-3-30 0689 天机007 2012-3-30 09:00
预览 [10:30选股] 解禁不逢时 唐人神上演蹦极跳 天机007 2012-3-30 0746 天机007 2012-3-30 09:00
预览 [10:30选股] “招保万金”涨逾2% 资金逆市流入地产龙头 天机007 2012-3-30 0834 天机007 2012-3-30 08:59
预览 [10:30选股] 券商震荡市中寻压舱石 两类股成首选 天机007 2012-3-30 0797 天机007 2012-3-30 08:58
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 欢迎注册

本版积分规则