天机论坛

 找回密码
 欢迎注册

QQ登录

只需一步,快速开始

天机股票网 争做最牛的股票资讯集散地 注册 - 常见问题 - 联系方式

你有好料 就来分享 你可以将手中的好料分享赚取金币。 如何获得金币 - 金币回购计划

天天来访问 天天有收获 高端信息区区几个金币就可查看 立即注册 - QQ快速登陆

收藏本版 |订阅

操作日记 今日: 0|主题: 34440|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
预览 [操盘日记] 道指跌0.12% 黄金跌0.3% 原油涨0.7% 股票王 2011-7-21 01748 股票王 2011-7-21 08:50
预览 [操盘日记] 7月21日上市公司公告精编 股票王 2011-7-21 01851 股票王 2011-7-21 08:50
预览 [操盘日记] 大规模盘踞表外的票据资产,会成为中国银行业的泡沫吗 股票王 2011-7-21 01550 股票王 2011-7-21 08:50
预览 [操盘日记] 夏斌:政府需及时出台政策应对物价上涨 股票王 2011-7-21 01632 股票王 2011-7-21 08:50
预览 [操盘日记] 前5月水泥业利润同比增长1.7倍 股票王 2011-7-21 01698 股票王 2011-7-21 08:50
预览 [操盘日记] 钕铁硼大涨 部分风机企业利润将被压缩 股票王 2011-7-21 01633 股票王 2011-7-21 08:49
预览 [操盘日记] 动力煤价格三连阴 跌幅扩大 股票王 2011-7-21 01432 股票王 2011-7-21 08:49
预览 [操盘日记] 下半年工程机械将迈入慢车道 股票王 2011-7-21 01796 股票王 2011-7-21 08:49
预览 [操盘日记] 基金二季度增持减持前10大重仓股 股票王 2011-7-21 01425 股票王 2011-7-21 08:49
预览 [操盘日记] 国务院首肯“配建”模式 房企或“被动”参建保障房 股票王 2011-7-21 01590 股票王 2011-7-21 08:48
预览 [操盘日记] 基金二季报披露完毕 基金股票仓位微降1.45% 股票王 2011-7-21 01508 股票王 2011-7-21 08:48
预览 [操盘日记] 61家基金公司二季度亏损894.32亿元 股票王 2011-7-21 01519 股票王 2011-7-21 08:48
预览 [操盘日记] 兴蓉投资、联化科技业绩增长拟中期高转增 股票王 2011-7-21 01468 股票王 2011-7-21 08:47
预览 [操盘日记] 公司信息一串:汉威电子拟20亿投向物联网 股票王 2011-7-21 01506 股票王 2011-7-21 08:46
预览 [操盘日记] 中国人寿增速放缓 新掌门要求“盯紧”平安 股票王 2011-7-21 01555 股票王 2011-7-21 08:45
预览 [操盘日记] 中金公司上半年实现净利1.3亿元 同比降近七成 股票王 2011-7-21 01414 股票王 2011-7-21 08:45
预览 [操盘日记] 国泰君安上半年净利润15.79亿元 同比增12.62% 股票王 2011-7-21 02948 股票王 2011-7-21 08:45
预览 [操盘日记] 国泰君安上半年净利润15.79亿元 同比增12.62% 股票王 2011-7-21 01505 股票王 2011-7-21 08:44
预览 [操盘日记] 从业绩向上修正公告中寻找投资机会(上证) 股票王 2011-7-21 01621 股票王 2011-7-21 08:44
预览 [操盘日记] 高送转拉高股价 37股成潜在“热门”(中证) 股票王 2011-7-21 01531 股票王 2011-7-21 08:44
预览 [操盘日记] 多重驱动力推进 新物流时代即将开启(中证) 股票王 2011-7-21 01546 股票王 2011-7-21 08:44
预览 [操盘日记] 基金二季报落幕 十大重仓股 增减持股 股票王 2011-7-21 01992 股票王 2011-7-21 08:43
预览 7月21日000632三木集团 天机 2011-7-20 02444 天机 2011-7-20 20:29
预览 [操盘日记] 7.20【独家】重要市场信息汇总及点评 股票王 2011-7-20 01805 股票王 2011-7-20 10:52
预览 [操盘日记] 今日最具爆发力六大牛股(名单) 股票王 2011-7-20 01885 股票王 2011-7-20 09:38
预览 [10:30选股] 涨停敢死队火线抢入6只强势股 股票王 2011-7-20 01635 股票王 2011-7-20 09:36
预览 [操盘日记] 道指涨1.63% 原油涨1.6% 黄金跌0.1% 股票王 2011-7-20 01851 股票王 2011-7-20 09:36
预览 [操盘日记] 7月20日上市公司公告精编 股票王 2011-7-20 01951 股票王 2011-7-20 09:36
预览 [操盘日记] 城投债集体“砸盘”愈演愈烈 股票王 2011-7-20 01867 股票王 2011-7-20 09:36
预览 [操盘日记] 693亿 上市公司发债融资热情高涨 股票王 2011-7-20 02076 股票王 2011-7-20 09:35
预览 [操盘日记] 银行“求钱若渴” 3个月国库定存飙至6.03% 股票王 2011-7-20 01891 股票王 2011-7-20 09:35
预览 [操盘日记] 人民币悄然走上贬值之路 股票王 2011-7-20 01765 股票王 2011-7-20 09:35
预览 [操盘日记] 云南最大融资平台核心资产划转 数百亿元债务谁来还? 股票王 2011-7-20 01931 股票王 2011-7-20 09:26
预览 [操盘日记] 资源税改铺开在即 行业落实存阻力 股票王 2011-7-20 01742 股票王 2011-7-20 09:26
预览 [操盘日记] 能源局可能收回5万千瓦以下项目审批权 股票王 2011-7-20 01709 股票王 2011-7-20 09:25
预览 [操盘日记] 水产品连涨11周 股票王 2011-7-20 01648 股票王 2011-7-20 09:25
预览 [操盘日记] 三网融合第二批试点有望于年底公布 股票王 2011-7-20 01986 股票王 2011-7-20 09:25
预览 [操盘日记] 党参只是发改委第一刀 多种药材将限时限价销售 股票王 2011-7-20 01929 股票王 2011-7-20 09:24
预览 铁道部去年税后利润1500万 同比下滑99.45% 股票王 2011-7-20 01435 股票王 2011-7-20 09:24
预览 [操盘日记] 绩优“明星”频亮相 百股中报或翻番 股票王 2011-7-20 01893 股票王 2011-7-20 09:24
预览 [操盘日记] 中信证券H股最快下月18日聆讯 股票王 2011-7-20 01865 股票王 2011-7-20 09:24
预览 [操盘日记] 招行再融资规模低于预期 预计配股价最低7.37元 股票王 2011-7-20 01922 股票王 2011-7-20 09:23
预览 [操盘日记] 国电科环拟H股融资50亿 国电电力收益不菲 股票王 2011-7-20 01865 股票王 2011-7-20 09:23
预览 [操盘日记] 比亚迪拟斥资近15亿增资四子公司 股票王 2011-7-20 01857 股票王 2011-7-20 09:23
预览 [操盘日记] 在已公布半年报公司中掘金“业绩变脸”个股(上证) 股票王 2011-7-20 01746 股票王 2011-7-20 09:22
预览 [操盘日记] 华夏集体唱多A股 王亚伟重仓股抛弃银行 股票王 2011-7-20 01990 股票王 2011-7-20 09:22
预览 [操盘日记] 6.17%!杠杆债基整体折价率创新高 股票王 2011-7-20 01709 股票王 2011-7-20 09:22
预览 [操盘日记] 中金公司:食品饮料股投资机会将继续(附股) 股票王 2011-7-20 01917 股票王 2011-7-20 09:22
预览 [操盘日记] 7月20日股市猛料 主力动向曝光 股票王 2011-7-20 02309 股票王 2011-7-20 08:52
预览 [操盘日记] 国务院定案节能减排 一批公司重大机会 股票王 2011-7-20 02163 股票王 2011-7-20 08:51
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 欢迎注册

本版积分规则